| Бренд | ХОТРОК |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 100 |
| Теплопроводность при (283±1)К, Вт/(м·К), λ10 | 0,036 |
| Теплопроводность при (298±1)К, Вт/(м·К), λ25 | 0,038 |
| Расчетные значения теплопроводности | - |
| Теплопроводность для условий эксплуатации А, λА | 0,040 |
| Теплопроводность для условий эксплуатации Б, λБ | 0,041 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | 7 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа | 30 |
| Прочность при сосредоточенной нагрузке , Н, не менее | 400 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,0 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 |
| Группа горючести, степень | НГ |
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 50-150 |
Специальная серия базальтовых утеплителей для двухслойной плоской кровли в малоэтажном и частном домостроении.
Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя двуслойной плоской кровли с основой из железобетона или металлического профиллированного настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ХОТРОК РУФ В и ХОТРОК Руф В Лайт
Размеры материала — 1200 х 600 мм
Плотность — 100 (±10%) кг/м³
Стандартные толщины (складская программа) — 50, 100 мм
Нестандартные толщины (индивидуальное производство) — 50÷160 мм, кроме указанных выше