| Бренд | ХОТРОК |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 120 |
| Теплопроводность при (283±1)К, λ10, Вт/(м·К) | 0,036 |
| Теплопроводность при (298±1)К, λ25, Вт/(м·К) | 0,038 |
| Теплопроводность, условия эксплуатации А, λА | 0,040 |
| Теплопроводность, условия эксплуатации Б, λБ | 0,042 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа | 60 |
| Водопоглощение при кратковременном погружении, кг/м2 | 0,5 |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 40–100 |
ХОТРОК Флор 120кг/м3 — жёсткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты для теплоизоляции полов, перекрытий и плавающих стяжек.
Применяется в качестве тепло- и звукоизоляции полов по грунту, межэтажных перекрытий, плавающих стяжек, в том числе в системах «тёплый пол».
Размеры материала — 1200×600 мм
Плотность — 120 (±10%) кг/м³
Стандартные толщины — 40, 50, 60, 80, 100 мм