| Бренд | ХОТРОК |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 110 |
| Теплопроводность при (283±1)К, λ10, Вт/(м·К) | 0,035 |
| Теплопроводность при (298±1)К, λ25, Вт/(м·К) | 0,037 |
| Теплопроводность, условия эксплуатации А, λА | 0,039 |
| Теплопроводность, условия эксплуатации Б, λБ | 0,041 |
| Прочность на отрыв слоёв, кПа | 15 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа | 45 |
| Водопоглощение при кратковременном погружении, кг/м2 | 0,5 |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 50–150 |
ХОТРОК Фасад ПРО 110кг/м3 — улучшенные фасадные плиты из каменной ваты повышенной жёсткости серии ПРО.
Применяется в системах наружного утепления фасадов (СФТК) с последующим оштукатуриванием по щёлочестойкой армирующей стеклосетке.
Размеры материала — 1200×600 мм
Плотность — 110 (±10%) кг/м³
Стандартные толщины — 50, 80, 100, 120, 150 мм