| Бренд | ХОТРОК |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 130 |
| Теплопроводность при (283±1)К, Вт/(м·К), λ10 | 0,037 |
| Теплопроводность при (298±1)К, Вт/(м·К), λ25 | 0,039 |
| Расчетные значения теплопроводности | - |
| Теплопроводность для условий эксплуатации А, λА | 0,041 |
| Теплопроводность для условий эксплуатации Б, λБ | 0,043 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | 18 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа | 45 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 0,75 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 |
| Группа горючести, степень | НГ |
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 50-170 |
Специализированная серия базальтового утеплителя.
Применяется в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной и толстослойной штукатурки.
— теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой малоразмерными керамическими плитами.
— рассечки, в т.ч. противопожарные, а также полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружным штукатурным слоем при применении горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола.
Размеры материала — 1200 х 600 мм
Плотность — 130 (±10%) кг/м³
Стандартные толщины (складская программа) — 50, 100 мм
Нестандартные толщины (индивидуальное производство) — 50÷170 мм, кроме указанных выше