| Бренд | ХОТРОК |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 45 |
| Теплопроводность при (283±1)К, Вт/(м·К), λ10 | 0,035 |
| Теплопроводность при (298±1)К, Вт/(м·К), λ25 | 0,037 |
| Расчетные значения теплопроводности | - |
| Теплопроводность для условий эксплуатации А, λА | 0,039 |
| Теплопроводность для условий эксплуатации Б, λБ | 0,041 |
| Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000Па,%, не более | 10 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 0,75 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 10 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 |
| Группа горючести, степень | НГ |
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 50-200 |
Специальная серия для теплоизоляции вертикальных поверхностей. Плиты обладают особой упругостью, что облегчает монтаж в любых плоскостях.
Рекомендована для теплоизоляции слоистых кладок, каркасных стен, скатной кровли и чердачных перекрытий. Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный слой в двух- или трехслойных панелях поэлементной сборки. Средний теплоизоляционный слой в конструкциях каркасных стен.
Размеры материала — 1200 х 600 мм
Плотность — 45 (±10%) кг/м³
Стандартные толщины (складская программа) — 50, 100 мм
Нестандартные толщины (индивидуальное производство) — 50÷200 мм, кроме указанных выше