| Бренд | ДиРок |
|---|---|
| Плотность | 95 кг/м3 |
| Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м× оС), не более при температуре | - |
| 10 оС ((283+5) К) | 0,039 |
| 25 оС ((298+5) К) | 0,041 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 0,05 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,09 |
| Предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее | 40 |
| Степень горючести | НГ |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А) ,кг/м2, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более, степень | 4,5 |
| Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 91 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Паропроницаемость, мг/ (м×ч×Па), не менее | 0,3 |
| Примечание (справочные данные): Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В. По СП.50.1330.2012 | - |
| Вт/(м * С), не более, λА | 0,043 |
| Вт/(м * С), не более, λБ | 0,045 |
| Длина, мм (±5) | 1200, 2000, 2400, 3000 |
| Ширина, мм +3, -2 | 1000, 630, 950 |
| Толщина, мм (допуски по толщине + 2,-2 мм, шаг размерного ряда 1 мм) | 90-200 |
Плиты DiROCK СЭНДВИЧ ОПТИМА применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической оболочкой, используемых в стеновых конструкциях Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической оболочкой, используемых в конструкциях внутренних перегородок, в том числе противопожарных
Плотность 95кг/м3