| Бренд | ДиРок |
|---|---|
| Плотность | 130 кг/м3 |
| Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м× оС), не более при температуре | - |
| 10 оС ((283+5) К) | 0,036 |
| 25 оС ((298+5) К) | 0,038 |
| 125 оС ((298+5) К) | 0,054 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | 0,030 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, МПа, не менее | 0,025 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 0,06 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,08 |
| Предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее | 50 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А) ,кг/м2, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более, степень | 4,0 |
| Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 91 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Примечание (справочные данные): Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В. По СП.50.1330.2012 | - |
| Вт/(м * С), не более, λА | 0,040 |
| Вт/(м * С), не более, λБ | 0,042 |
| Длина, мм (±10) | 1000, 1200, 2400, 3000 |
| Ширина, мм (±5) | 1000, 650, 930 |
| Толщина, мм (шаг размерного ряда 10 мм) | 30-150 |
Плиты DiROCK ОГНЕБАРЬЕР ОПТИМА Применяются для увеличения пределов огнестойкости строительных и инженерных конструкций в качестве огнезащитного материала: теплоизоляции наружных стен, ограждающих строительных конструкций, перекрытий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, в качестве противопожарной защиты стальных конструкций, для изоляции печей и других объектов с повышенным температурным режимом, в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической оболочкой, в качестве среднего слоя в железобетонных огнезащитных конструкциях Для тепловой изоляции резервуаров и промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности от -60 до +700°С.