| Бренд | ДиРок |
|---|---|
| Плотность | 100 кг/м3 |
| Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м× оС), не более при температуре | - |
| 10 оС ((283+5) К) | 0,036 |
| 25 оС ((298+5) К) | 0,038 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | 0,010 |
| Степень горючести | НГ |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А) ,кг/м2, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более, степень | 4,5 |
| Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 91 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Примечание (справочные данные): Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В. По СП.50.1330.2012 | - |
| Вт/(м * С), не более, λА | 0,040 |
| Вт/(м * С), не более, λБ | 0,042 |
| Длина, мм (±10) | 1000, 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 1000, 500, 600 |
| Толщина, мм (шаг размерного ряда 10 мм) | 40-200 |
Плиты DiROCK БЕТОН ЭЛЕМЕНТ Применяются в качестве среднего теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных ограждающих конструкциях.